Transparência nos Municípios - Codó (MA)
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2011:
R$ 6.983.628,02
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 15.459.556,79
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
Recursos Recebidos por Área | |||||
Encargos Especiais -------------------------------------------- | R$ | 13.604.025,24 | |||
Saúde ---------------------------------------------- | R$ | 1.765.081,55 | |||
Assistência Social ---------------------------------------------- | R$ | 90.450,00 | |||
Recursos Recebidos por Ação | |||||
FUNDEB ----------------------------------------------------- | R$ | 9.193.010,67 | |||
FPM - CF art. 159 ----------------------------------------------- | R$ | 4.090.422,60 | |||
TETO MAC ------------------------------------------------------ | R$ | 954.823,59 | |||
PAB Variável - PSF -------------------------------- | R$ | 412.206,00 | |||
Cota-parte dos Estados e ... ------------------------- | R$ | 173.243,12 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário